医院名称 | 成立时间 | 地址 | 医院性质 | 擅长项目 | 医疗设备 | 专家团队 | 综合评分 | 科室情况 | 患者来源 | 治愈好转率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州医院眼科 | 1936年 | 泉州市东街248 - 252号 | 公立三甲综合 | 青光眼、泪器疾患、视网膜脱离、视力矫正、白内障、角膜病变、眼底病变、斜视、弱视、眼眶肿瘤、眼部整形、眼外伤等 | 现代化眼科手术室、眼科绿道、角膜移植中心、裂隙灯检查室等 | 有丰富医疗经验和卓越医疗技术的医生团队,可咨询医生2位,可挂号医生8位 | 299 | 本院拥有177个科室,901位医生,眼科好评数未提及 | - | - |
福医二院眼科 | 1881年 | 福建省泉州市中山北路34号 | 公立三甲综合 | 各种屈光疾病,青光眼,眼底,角膜,斜视弱视,泪器,眼外伤和眼部整形手术 | - | 科室技术力量雄厚,人才济济,可咨询医生9位,可挂号医生36位 | 394 | 本院拥有418个科室,1975位医生,其中眼科好评数为53条 | 闽东南地区及川鄂赣,香港、台湾、菲律宾、印尼、马来西亚等和地区 | 95以上 |
泉州中医院眼科 | 1983年 | 泉州市鲤城区笋江路388号 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - |
泉州市眼科医院 | 2010年 | 福建省泉州市丰泽街儿童医院内市眼科医院大楼 | 公立三级五官 | - | 爱尔康公司珠峰和Infiniti超声乳化系统、UBM、全自动视野计、玻璃体手术设备、OCT、数码荧光眼底照相系统、眼内激光治疗仪等 | 有方主任等经验丰富的专家,可咨询医生6位 | - | 本院拥有19个科室,63位医生,其中眼科好评数为9条 | - | - |
泉州医学高等专科学校附属人民医院眼科 | - | 泉州市丰泽区丰泽街95号 | 公立二级其它 | - | - | 可挂号医生3位 | - | 本院拥有64个科室,408位医生 | - | - |
解放军第910医院眼科 | - | 福建泉州市清源山下180医院 | 公立三甲综合 | - | - | 可咨询医生1位 | 82 | 本院拥有45个科室,224位医生,其中眼科好评数为12条 | - | - |
晋江市医院眼科 | - | 福建省晋江市青阳梅岭社区新华街392 | 公立三级综合 | - | - | 可挂号医生22位 | 60 | 本院拥有154个科室,950位医生 | - | - |
泉州儿童医院眼科 | - | 福建省泉州市丰泽区丰泽街700号 | 公立三级妇儿 | - | - | 可咨询医生8位 | - | 本院拥有133个科室,932位医生,其中眼科好评数为11条 | - | - |
惠安县医院眼科 | - | 惠安县螺城中山北路182号 | 公立二级其它 | - | - | 可咨询医生3位 | - | 本院拥有50个科室,137位医生 | - | - |
泉州市人民医院眼科 | - | - | 公立 | 白内障、青光眼、近视等 | 先进的诊疗设备和技术 | 拥有十多位教授、主任医师等优质专业技术眼科医生 | - | - | - | - |
泉州市泉港区中医院眼科 | - | - | 公立 | 一般的眼部疾病诊断和治疗 | 推崇先进的“高清蓝光眼底显微成像技术” | - | - | - | - | - |
备注: - 表格中部分医院未提及某些维度信息,使用“ - ”代替。 - 不同医院性质可能会影响收费标准和优惠政策,建议患者关注各医院官网了解新优惠活动信息。 - 泉州医院眼科具有一定整体实力,各部门引入了较为的医疗器械,这几年做了很多眼科案例,较为有名气,能为求美者提供多样化方案和服务,秉持提升医师技术、健全实际动手操作能力的理念。 - 福医二院眼科是福建省建立较早、规模较大、实力较强的眼科之一,依据求美者问题差异设立不同解决方案。 - 泉州市眼科医院(儿童医院眼科中心)在设备方面有优势,引进了蔡司全飞秒设备,成本高达千万,为全省独有。 - 泉州爱尔眼科医院集医疗、教学、科研为一体,技术先进,引进先进眼科诊疗设备,拥有经验丰富的专家团队,服务优质。 - 泉州华厦眼科医院是二级眼科医院,以提供高质量眼科医疗服务为宗旨。
术语解释: - 三甲医院:是卫生部门评定的优质医疗机构,具有先进的设备、高水平的医疗技术和专业的医护团队。 - 超声乳化系统:用于白内障手术,通过超声波将晶状体核粉碎成乳糜状,然后吸出。 - UBM(超声生物显微镜):可以清晰显示眼前段组织结构,用于诊断眼前段疾病。 - 全自动视野计:用于检查视野,帮助诊断青光眼等眼病。 - 玻璃体手术设备:用于玻璃体视网膜疾病的手术治疗。 - OCT(光学相干断层扫描):一种高分辨率的眼科成像技术,可用于检测视网膜疾病。 - 数码荧光眼底照相系统:用于拍摄眼底照片,辅助诊断眼底疾病。 - 眼内激光治疗仪:用于治疗多种眼底疾病。