医院名称 | 科室类型 | 医院等级 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 可挂号医生数 | 可咨询医生数 | 排名情况 | 医院特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海大学附属医院 | 眼科综合 | 三甲、综合 | 168条 | 151个 | 1146位 | 4条 | 1913 | 西宁市城西区同仁路29号 | - | - | 排名前十 | 眼科是硕士研究生培养点,集医教科等多功能为一体的眼科中心 |
青海省人民医院 | 儿科综合 | 三甲、综合 | 230条 | 67个 | 368位 | 11条 | 581 | 西宁市城东区共和路2号 | 1位 | - | 排名前十 | 眼科于1929年建立,经过几代人的努力成为省内眼病诊疗中心 |
青海省中医院 | 儿科综合 | 三甲、综合 | 52条 | 55个 | 305位 | - | 297 | 青海省西宁市城中区七一路338号 | 3位 | - | - | - |
青海红十字医院 | 儿科综合 | 三甲、综合 | 85条 | 78个 | 366位 | 1条 | 275 | 青海省西宁市南大街55号 | 9位 | 3位 | 排名前十 | 眼科历史悠久,是医院重点专科,也是省内知名科室 |
西宁市人民医院 | 眼科综合 | 三甲、综合 | 28条 | 44个 | 196位 | 7条 | 97 | 西宁市互助巷3号 | - | - | 排名前十 | - |
西宁市第二人民医院 | 儿科综合 | 三级、综合 | 1条 | 27个 | 114位 | - | - | 青海省西宁市祁连路892号 | 8位 | - | 排名前十 | - |
青海省妇幼保健院 | 儿科综合 | 未定级、妇儿 | 6条 | 15个 | 35位 | 1条 | - | 青海省西宁市城东区八一中路55号 | - | 2位 | - | - |
西宁市回族医院 | 儿科综合 | 二级、其它 | - | 5个 | 23位 | - | - | 西宁市城东区南小街3号 | - | - | - | - |
青海爱尔眼科医院 | - | 私立 | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 排名 | 集医疗、教学、科研为一体的现代化眼科医院,在全国有广泛布局,能借助集团资源优势。专业医护团队可针对各种眼科疾病提供有效治疗方案,在全飞秒激光、半飞秒激光、ICL晶体植入等现代眼科手术及近视眼治疗、眼整形等领域经验丰富 |
青海睿尔眼科医院 | - | 私立 | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 排名前列 | 可能在某些眼科特色治疗方面有独特优势,如眼整形或者角膜塑形镜的验配等方面专业性较高 |
西宁光彩明天儿童眼科医院 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | - | 排名第三 | 专门针对儿童眼科问题,专注解决儿童面临的眼科疾病,如儿童近视的防控、先天性眼部疾病的治疗等。医院环境适合儿童就医,医护人员有耐心 |
西宁爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | 西宁市城东区民和路39号嘉荣华 | - | - | 排名前十 | 眼科疾病治疗种类齐全,引进先进的眼科诊疗设备,能有效治疗常见眼部炎症和复杂眼底病变等疾病 |
西宁北康医院 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | - | 排名前十 | 医疗团队能熟练处理各种眼科疾病,注重患者的就医体验 |
青海省第五人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 排名前十 | 在眼科医疗方面有一定的能力,能够满足患者的眼科诊疗需求 |
备注:排名是平台基于复旦医院排行榜、省市卫健委、卫生部以及医院等级评级和当地影响力等多方面因素综合产生的。部分医院的详细资料较少,有待进一步完善。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别 ,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 硕士研究生培养点:指该医院具备培养硕士研究生的资质和能力,在教学和科研方面有一定的实力。 - 全飞秒激光:是一种在近视矫正手术中使用的先进技术,具有切口小、恢复快等优点。 - 半飞秒激光:也是近视矫正手术的一种方式,先使用飞秒激光制作角膜瓣,再用准分子激光进行角膜切削。 - ICL晶体植入:是一种矫正近视的手术方法,将一种柔软的人工晶体安放在人眼晶体前安全区,从而达到矫正视力的目的。